EBS providers in Mauritius
Browse this directory and check the official list of MRA-registered EBS providers before making a decision.
Compare EBS providers
Your billing system: Ask the provider to show your software version, or what it would take to switch to theirs.
First live invoice: Check who helps with setup and testing. Ask to see where the accepted invoice reference and QR code appear.
Total monthly cost: Compare the price for your invoice volume, users and companies. Ask about setup fees, overages and support.
Review Codeblix's provider record · See Codeblix setup options · Compare Codeblix pricing and inclusions
| SN | Provider | Product | Type | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMARTSOFT LTD | ABS (Advanced Business Solution) | Local-small | View → |
| 10 | LEAL COMMUNICATIONS & INFORMATICS LTD | Microsoft Dynamics Navision / Microsoft Dynamics Business Central | Local-large | View → |
| 11 | VISIONPRO SYSTEMS LTD | MAIS 2.0 | Local-small | View → |
| 12 | ACETEK SOFTWARE LTD | SAP | Local-small | View → |
| 13 | STARLY LTD | Lumina Business Management System | Local-small | View → |
| 14 | SOFTWARE CONCEPTS LTD | Sage | Local-small | View → |
| 15 | STREAK TECHNOLOGIES LTD | ebsmauritius.com | Local-small | View → |
| 16 | CYBERNAPTICS LTD | Dynamics 365 Business Central ERP | Local-small | View → |
| 17 | JK INNOVATIVE SOLUTIONS LTD | InnovatePos | Local-small | View → |
| 18 | INDUS SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED | Microsoft ERP | Local-small | View → |
| 19 | SAV CONSULTING LTD | SAGE / Palladium ERP on Cloud | Local-small | View → |
| 2 | ROGERS CAPITAL OUTSOURCING LTD | ERP - Microsoft / ODOO - ERP | Local-large | View → |
| 20 | SSL CONSULTING SERVICES LTD | ODOO ERP | Local-small | View → |
| 21 | VRIS LTD | TECHCRM / CUISINEIQ / LANDOO / POSITIVV | Local-small | View → |
| 22 | CORPUS BUSINESS SOLUTIONS LTD REPRESENTING WEBTEL ELECTROSOFT PVT. LTD (WEBTEL) | ERP Solution - Rubik | Local-small | View → |
| 23 | HAREL MALLAC TECHNOLOGIES LTD | Odoo / SAGE 300 / SAGE X3 | Local-large | View → |
| 24 | MICROTECH COMPUTERS LTD | SIGMA | Local-small | View → |
| 25 | UNICONSULTS LTD | SICORAX | Local-small | View → |
| 26 | SEIDOR (MAURITIUS) LTD | SAP BUSINESS ONE | Local-large | View → |
| 27 | RAW IT SERVICES LTD | Microsoft Dynamics NAV 2018 / Microsoft Business Central | Local-small | View → |
| 28 | POSTERITA LTD | Posterita | Local-small | View → |
| 29 | HOT SPOT LTD | POPs Retail / POPs Restaurant | Local-small | View → |
| 3 | ROGERS CAPITAL TECHNOLOGY SERVICES LTD | ERP - Microsoft | Local-large | View → |
| 30 | TechInstra LTD | Oracle NetSuite / ODOO ERP / Intuit QuickBooks | Local-small | View → |
| 31 | NUBOOKS | NUBOOKS | International | View → |
| 32 | CLOUD AT WORK | Oracle Cloud ERP | International | View → |
| 33 | B.CHAMROO LTD | Business Accounting / ZOHO Books | Local-small | View → |
| 34 | SPOON CONSULTING LTD | ERP - Oracle | Local-large | View → |
| 35 | PROXIMASOFT LTD | Solis Lease Management System / Solis Accounting / Solis POS Central / Solis POS Resto | Local-small | View → |
| 36 | CURRIMJEE INFORMATICS LTD | FinanSys Apps | Local-large | View → |
| 37 | ELITESOFT LTD | SAP Business One ERP / Microsoft Dynamics NAV | Local-small | View → |
| 38 | OMNIUM BUSINESS INFORMATIQUE LTEE | INFOR HMS / INFOGENESIS | Local-large | View → |
| 39 | SHINE CONSULTING SERVICES LTD | Adhoc Solutions | Local-small | View → |
| 4 | CONSULTINGHUT CO LTD | Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV Navision / Dynamics 365 Finance & Operations | Local-small | View → |
| 40 | ITELLIGENCE CONSULTING LIMITED | Oracle Corporation | Local-large | View → |
| 41 | NOVA INTERACTION LTD | ZOHO | Local-small | View → |
| 42 | VGR SOLUTIONS LTD | Elastic ERP | Local-small | View → |
| 43 | ADAPT IT INTERNATIONAL LTD | OPERA PMS / Simphony POS | Local-large | View → |
| 44 | VAP SOLUTIONS LTD | zarIS | Local-small | View → |
| 45 | FNA SERVICES LTD | Sage 300 / Sage X3 / Odoo Software | Local-small | View → |
| 46 | EXECUPLUS SOFTWARE LTD | Execuplus Mobile Sales / Execuplus ERP | Local-small | View → |
| 47 | HRS (HOSPITALITY AND RETAIL SYSTEMS) LIMITED | OPERA / Simphony / TNG | Local-small | View → |
| 48 | HIGH END GRAPHICS LTD | SP Clinic | Local-small | View → |
| 49 | Y-TECH SERVICES LTD | YTS POS | Local-small | View → |
| 5 | ACCESSA GROUP (MASCAREIGNES) LTD | Logivision (LPOS) Point of Sale / CEGID BUSINESS RETAIL | Local-small | View → |
| 50 | INNOVAGE LTD | Innovage Business Solution | Local-small | View → |
| 51 | IONIX LTD | Wave Business Manager | Local-small | View → |
| 52 | ABERDEEN OPERATIONS LTD | ERP | Local-small | View → |
| 53 | SMARTCURVE SOLUTIONS LTD | WEBEIS | Local-small | View → |
| 54 | BDO IT CONSULTING LTD | ERP | Local-large | View → |
| 55 | ISLAND COMMUNICATIONS LTD | Semnox | Local-small | View → |
| 56 | XL-ent Cy Ltd | FirstMag / CashMag | Local-small | View → |
| 57 | HLB Fintech (Mauritius) Ltd | ACCIN - Squid ERP / QuickBooks / Sage / Xero / Zoho / Manager.io / Microsoft Dynamics / Odoo | Local-large | View → |
| 58 | FERTOSITEWEB LIMITED | Fertositeweb Invoicing | Local-small | View → |
| 59 | NEW STEPS SOLUTIONS LTD | Microsoft Dynamics 365 / Navision 2009R2 | Local-small | View → |
| 6 | COMPUSOFT LTD | CLSOFT | Local-small | View → |
| 60 | MicroAge Systems Ltd | ERP - ODOO CE | Local-small | View → |
| 61 | GLOBAL EDGE SOFTWARE LTD | Easy Bill | Local-small | View → |
| 62 | STATE INFORMATICS LIMITED | Tamis Financial | Local-large | View → |
| 63 | ASR BUSINESS SOLUTION LTD | Quorion | Local-small | View → |
| 64 | RHODES TECHNOLOGIES LTD | ODOO | Local-small | View → |
| 65 | SOFTWARE LABS LTD | Wave | Local-small | View → |
| 66 | TALENT BS LTD | TBS - POS / ERP Microsoft Dynamics BC/NAV | Local-small | View → |
| 67 | GOTECH LIMITED | ERPNext | Local-small | View → |
| 68 | INOPOS LTD | ASTEN Retail | Local-small | View → |
| 69 | ENTICIER INTERNATIONAL COMPANY LTD REPRESENTING ACCQRATE | ACCQRATE E-Invoicing Solutions | Local-small | View → |
| 7 | FORMATION RECRUTEMENT ET CONSEIL INFORMATIQUE LTEE (FRCI) | Azur Mind | Local-small | View → |
| 70 | MAURITIUS CARGO COMMUNITY SERVICES LTD (MACCS) | mfreight | Local-large | View → |
| 71 | AGILEUM LTD | ERPNext | Local-large | View → |
| 72 | EXERA LTD | EXRP | Local-small | View → |
| 73 | ASCENSION SOLUTIONS LTD | Prozen | Local-small | View → |
| 74 | METABOX LTD | Zoho Books | Local-small | View → |
| 75 | KISOFT CO LTD | ShopAid | Local-small | View → |
| 76 | OML LTD | OML ERP | Local-small | View → |
| 77 | QUICK COMPUTER SUPPLIES LTD | Spinnaker Software (ARCH) | Local-small | View → |
| 78 | CRYSTAL INFO SYSTEMS LTD | Crystal POS | Local-small | View → |
| 79 | HOSSEN FINANCIAL CONSULTANCY LTD | ODOO V18.0 | Local-small | View → |
| 8 | BIC SOLUTIONS LTD | Sage | Local-small | View → |
| 80 | MOSES CONSULTING LTD | ODOO | Local-small | View → |
| 81 | SILVERCREST BUSINESS SOLUTIONS LTD | ODOO | Local-small | View → |
| 82 | PROTEL (INDIAN OCEAN) LTD | XnPOS | Local-small | View → |
| 83 | SND-DIGITAL LTD | Anichem HRM | Local-small | View → |
| 84 | EASY POS SOLUTIONS LTD | Recaho POS | Local-small | View → |
| 85 | A-ONE DYNAMICS (MAURITIUS) LTD | Microsoft Dynamics Business Central v20+ | Local-small | View → |
| 86 | SANDBOX DIGITAL LTD | ODOO | Local-small | View → |
| 87 | ZAPPROACH LTD | Zaccbox ERP | Local-small | View → |
| 88 | TALOS INC LTD | Frappe Framework | Local-small | View → |
| 89 | TEAMESIS LTD | Teamesis EBS V1.0 | Local-small | View → |
| 9 | EMSYS IT LTD | HyperPOS / zarIS / GGDS / HyperTEX / LightSpeed | Local-small | View → |
| 90 | INTERLOGIC LTD | Faktura | Local-small | View → |
| 91 | KD WORLD CONSULTING LTD | ODOO ERP 18.0 | Local-small | View → |
| 92 | BOTVENTR LIMITED | ZOHO Books | Local-small | View → |
| 93 | BEE SOLUTIONS CO LTD | EBS by BEE SOLUTIONS | Local-small | View → |
| 94 | RASINN STUDIO LTD | Swift Invoicing | Local-small | View → |
| 95 | CODEBLIX LTD Us | Codeblix eInvoicing | Local-small | View → |
Plan your MRA e-invoicing setup
MRA e-invoicing software
Review invoice entry, approvals, imports and fiscalisation.
EBS pricing and inclusions
See the Rs 970–2,000 monthly range and what determines your price.
Company onboarding
Understand setup, your authorised MRA access and LIVE activation.
Keep your existing software
Review the documented accounting and billing connections.
